Kollegium der ProfilSchuleLünen
Name | Vorname | Fächer/ Funktion |
Baer | Valentin | Sport, Sozialwissenschaften, Fachvorsitz Sport |
Basdorf | Leonie | DaF/DaZ |
Baumeister | Martin | Technik, Mathematik, Biologie, Musik Lehrerrat |
Bostan | Mustafa | Technik (Internationales Referendariat) |
Demirer | Nalan | Deutsch, Mathematik. Kunst, SV-Lehrerin |
Ehrwerth | Liwanag | Englisch, Deutsch, DaF/DaZ |
Ersoy | Dilara | Englisch, Geschichte, Fachvorsitz Geschichte/Politik |
Faupel | Martina | Hauswirtschaft, Chemie, Fachvorsitz Hauswirtschaft |
Fries | Johanna | Sonderpädagogin |
Gökalp | Yusuf | Praktische Philosophie, Islamische Theologie, Fachvorsitz Praktische Philosophie |
Grottendieck | Kerstin | Sport, Mathematik |
Güder | Zühal | Englisch, Türkisch, Kunst |
Gül | Ersan | Technik, Fachvorsitz Technik |
Heber, Dr. | Markus | Biologie, Chemie |
Heinisch | Peter | Sport, Technik (OBAS-Referendariat) |
Heuser | Lisa | Deutsch, katholische Religionslehre, Sprachbeauftragte |
Idziak | Sarah | Deutsch, Biotechnik Fachvorsitzende Naturwissenschaften |
Kisic | Almasa | Deutsch, Geschichte Steuergruppe, Bibliothek |
Kramer | Isabelle | Deutsch, Mathematik, katholische Religionslehre |
Kunze, Dr. | Julia | Biologie, Physik, Mathe, StuBo, Lehrerrat |
Kusinska | Marta | Deutsch, DaF/DaZ |
Lucas-Thorp | Paula | Englisch, Hauswirtschaft, Fachvorsitz Englisch, Schulkiosk, Lehrerrat |
Mandok | Justine | Mathematik, katholische Religionslehre, Gleichstellungsbeauftragte |
Martin | Christina | Mathematik, Hauswirtschaft, Steuergruppe |
Meyer | Katja | Deutsch, Sozialwissenschaften, Fachvorsitz Deutsch |
Miletic | Goran | Sport, Englisch |
Nikolli | Sandra | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Oellrich | Sandra | Deutsch, evangelische Religion, Englisch, Kunst |
Pilath | Moritz | Deutsch, Sozialwissenschaften, Steuergruppe, Team Digitalisierung |
Pooch | Stephanie | Deutsch, DaF/DaZ, Kunst GoIn-Beauftragte |
Raback | Ines | Schulsozialarbeiterin |
Shabaz | Nezahat | Sonderpädagogin |
Schlömer | Marlien | Mathematik, evangelische Religion, Fachvorsitz Mathematik, Steuergruppe, stellvertretende Schulleiterin |
Schulte | Melanie | Deutsch, Sozialwissenschaften |
Schulte | Michael | Sport, Mathematik Schulleiter |
Schuster | Renata | Mathematik, Hauswirtschaft |
Schwarzhoff | Melanie | Mathematik, Sport |
Sdorra | Heike | Mathematik, Textilgestaltung |
Spengemann | René | Deutsch, Erdkunde, Informatik, Digitalisierungs- und Medienbeauftragter, Team Digitalisierung, Fachvorsitz Erdkunde und Informatik |
Stelzer | Ulf | Schulsozialarbeiter |
Thiel | Tanja | Deutsch, Textilgestaltung, Mathematik, Englisch, Ausbildungsbeauftragte, Lehrerrat |
Thienenkamp | Jaana | Sonderpädagogin, StuBo |
Türkoglu | Büsra | Mathematik, Islamische Theologie, Fachvorsitz Islamische Theologie |
Weigelin | Malte | Sport, Geschichte, Team Digitalisierung, GEW-Hauptpersonalrat |
Weitzel | Regina | Englisch, Hauswirtschaft |
Weseloh | Jan | Englisch, evangelische Religionslehre |
Klassenleitungen
5a | Frau Ersoy, Frau Türkoglu |
5b | Frau Demirer, Herr Baer |
6a | Frau Schlömer |
6b | Frau Kramer, Herr Gül |
7a | Frau Thiel, Herr Baumeister |
7b | Frau Meyer, Herr Gökalp |
7c | Frau Nikolli |
8a | Frau Kisic, Frau Weitzel |
8b | Frau Martin, Frau Idziak |
9a | Frau Lucas-Thorp, Herr Dr. Heber |
9b | Herr Pilath, Frau Schwarzhoff |
9c | Frau Mandok, Frau Grottendieck |
10a | Herr Spengemann, Herr Weigelin |
10b | Frau Kunze |
10c | Frau Oellrich |